Seward County Community College at Coffeyville Community College March 11, 2025

50

61
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Seward County Community College | 6 | 17 | 12 | 15 | 50 |
| Coffeyville Community College | 15 | 13 | 16 | 17 | 61 |
Box Score
Seward County Community College
Coffeyville Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Kylee Hunt | 36:04 | 0-10 | 0-3 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 5 - Avery Marchino | 34:08 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 11 - Ari Gordon | 26:55 | 5-9 | 0-0 | 0-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 12 - Kezia Grant-Bobb | 18:42 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 32 - Allie Myers | 33:20 | 3-11 | 0-2 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Chloe Burnham | 22:13 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 - Maddy Kincaide | 2:32 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - RaMya Kennedy | 19:26 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 33 - Destiny Alexander | 6:40 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-60 | 2-16 | 12-15 | 9 | 18 | 27 | 5 | 13 | 0 | 10 | 23 | 50 | |
| 30.0% | 12.5% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Hallie Kitchen | 33:51 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 - Karliey Parker | 35:23 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 15 - Karys Washington | 35:39 | 7-13 | 0-1 | 9-10 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 |
| 20 - Alexis Parker | 25:41 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 - Norika Welch | 29:34 | 3-9 | 2-5 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Aspen Clarkson | 11:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 - Kailyn Willis | 20:12 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 4 - Camdyn Eytcheson | 2:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Camree Johnson | 6:07 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TM - TEAM | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-47 | 5-16 | 18-22 | 12 | 34 | 46 | 14 | 3 | 1 | 21 | 15 | 61 | |
| 40.4% | 31.3% | 81.8% | |||||||||||
| Date/Time: | March 11, 2025 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | Coffeyville KS |
| Technical fouls: | Seward County Community College-None ; Coffeyville Community College-None . |
| Officials: | Unknown |
| Attendance: | 250 |
Play By Play
| 9:35 |
Turnover by HUNT,KYLEE
|
||
| 9:34 |
Steal by WELCH,NORIKA
|
||
| 9:21 |
Turnover by PARKER,ALEXIS
|
||
| 9:01 |
MYERS,ALLIE missed jump shot
|
||
| 9:00 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
||
| 8:55 |
Turnover by TEAM
|
||
| 8:38 |
MYERS,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 8:37 |
PARKER,ALEXIS defensive rebound
|
||
| 8:27 |
PARKER,ALEXIS missed jump shot
|
||
| 8:26 |
GRANT-BOBB,KEZIA defensive rebound
|
||
| 8:14 |
Foul by GORDON,ARI
|
||
| 8:14 |
Turnover by GORDON,ARI
|
||
| 7:54 |
WASHINGTON,KARYS missed jump shot
|
||
| 7:53 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 7:53 |
Foul by GRANT-BOBB,KEZIA
|
||
| 7:44 |
PARKER,KARLIEY missed jump shot
|
||
| 7:44 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 7:44 | 0 - 2 |
KITCHEN,HALLIE made jump shot
|
|
| 7:44 | 0 - 2 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 7:24 |
Turnover by MYERS,ALLIE
|
0 - 2 | |
| 7:09 | 0 - 4 |
PARKER,KARLIEY made jump shot
|
|
| 6:51 |
MARCHINO,AVERY missed jump shot
|
0 - 4 | |
| 6:50 |
MARCHINO,AVERY offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 6:38 | 0 - 4 |
Foul by PARKER,KARLIEY
|
|
| 6:38 | 0 - 4 |
Turnover by PARKER,KARLIEY
|
|
| 6:07 |
HUNT,KYLEE missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 6:05 | 0 - 4 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 6:01 | 0 - 4 |
Turnover by PARKER,KARLIEY
|
|
| 6:00 |
Steal by GORDON,ARI
|
0 - 4 | |
| 5:56 |
GORDON,ARI made jump shot
|
2 - 4 | |
| 5:41 | 2 - 4 |
WELCH,NORIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:40 |
GORDON,ARI defensive rebound
|
2 - 4 | |
| 5:25 |
MYERS,ALLIE missed jump shot
|
2 - 4 | |
| 5:24 | 2 - 4 |
PARKER,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 5:15 | 2 - 6 |
WASHINGTON,KARYS made jump shot
|
|
| 4:54 |
GRANT-BOBB,KEZIA made jump shot
|
4 - 6 | |
| 4:53 |
Assist by HUNT,KYLEE
|
4 - 6 | |
| 4:36 |
Foul by GORDON,ARI
|
4 - 6 | |
| 4:36 | 4 - 6 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
WASHINGTON,KARYS
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
WELCH,NORIKA
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
CLARKSON,ASPEN
enters the game
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
WASHINGTON,KARYS
enters the game
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
WELCH,NORIKA
enters the game
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 4 - 6 |
WILLIS,KAILYN
enters the game
|
|
| 4:36 | 4 - 7 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 4:36 | 4 - 8 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 4:16 |
MARCHINO,AVERY made jump shot
|
6 - 8 | |
| 4:15 |
Assist by MYERS,ALLIE
|
6 - 8 | |
| 3:56 | 6 - 10 |
WASHINGTON,KARYS made jump shot
|
|
| 3:55 | 6 - 10 |
Assist by WILLIS,KAILYN
|
|
| 3:44 |
GORDON,ARI missed jump shot
|
6 - 10 | |
| 3:44 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 10 | |
| 3:44 |
GRANT-BOBB,KEZIA
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 3:44 |
KENNEDY,RAMYA
enters the game
|
6 - 10 | |
| 3:35 |
MARCHINO,AVERY missed jump shot
|
6 - 10 | |
| 3:34 | 6 - 10 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 3:18 | 6 - 13 |
WILLIS,KAILYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:17 | 6 - 13 |
Assist by WELCH,NORIKA
|
|
| 3:05 |
GORDON,ARI
goes to the bench
|
6 - 13 | |
| 3:05 |
BURNHAM,CHLOE
enters the game
|
6 - 13 | |
| 2:42 |
MARCHINO,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 13 | |
| 2:41 | 6 - 13 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 2:22 |
Foul by MYERS,ALLIE
|
6 - 13 | |
| 2:14 | 6 - 13 |
KITCHEN,HALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:13 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 13 | |
| 2:13 | 6 - 13 |
Foul by WELCH,NORIKA
|
|
| 2:13 | 6 - 13 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 2:13 | 6 - 13 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 2:04 | 6 - 13 |
Foul by WELCH,NORIKA
|
|
| 2:04 | 6 - 13 |
WELCH,NORIKA
goes to the bench
|
|
| 2:04 | 6 - 13 |
JOHNSON,CAMREE
enters the game
|
|
| 1:54 |
Turnover by MYERS,ALLIE
|
6 - 13 | |
| 1:54 |
MYERS,ALLIE
goes to the bench
|
6 - 13 | |
| 1:54 |
ALEXANDER,DESTINY
enters the game
|
6 - 13 | |
| 1:37 | 6 - 13 |
WASHINGTON,KARYS missed jump shot
|
|
| 1:36 | 6 - 13 |
CLARKSON,ASPEN offensive rebound
|
|
| 1:34 | 6 - 13 |
Turnover by CLARKSON,ASPEN
|
|
| 1:33 |
Steal by MARCHINO,AVERY
|
6 - 13 | |
| 1:19 |
Turnover by HUNT,KYLEE
|
6 - 13 | |
| 1:18 | 6 - 13 |
Steal by WILLIS,KAILYN
|
|
| 0:56 | 6 - 13 |
PARKER,KARLIEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:55 |
KENNEDY,RAMYA defensive rebound
|
6 - 13 | |
| 0:47 |
MARCHINO,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 13 | |
| 0:46 | 6 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:46 | 6 - 13 |
WASHINGTON,KARYS
goes to the bench
|
|
| 0:46 | 6 - 13 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 0:28 | 6 - 15 |
JOHNSON,CAMREE made jump shot
|
|
| 0:05 |
HUNT,KYLEE missed jump shot
|
6 - 15 | |
| 0:04 |
ALEXANDER,DESTINY offensive rebound
|
6 - 15 | |
| 0:01 |
BURNHAM,CHLOE missed jump shot
|
6 - 15 | |
| 0:01 | 6 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:01 |
Foul by ALEXANDER,DESTINY
|
6 - 15 | |
| 0:01 | 6 - 15 |
WILLIS,KAILYN missed free throw
|
|
| 0:01 | 6 - 15 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:01 | 6 - 15 |
WILLIS,KAILYN missed free throw
|
|
| 0:00 |
ALEXANDER,DESTINY defensive rebound
|
6 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
HUNT,KYLEE
goes to the bench
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
BURNHAM,CHLOE
goes to the bench
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
MARCHINO,AVERY
goes to the bench
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
KENNEDY,RAMYA
goes to the bench
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
ALEXANDER,DESTINY
goes to the bench
|
6 - 15 | |
| 10:00 | 6 - 15 |
CLARKSON,ASPEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
WILLIS,KAILYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
JOHNSON,CAMREE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
WASHINGTON,KARYS
enters the game
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
JOHNSON,CAMREE
enters the game
|
|
| 10:00 |
BURNHAM,CHLOE
enters the game
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
MYERS,ALLIE
enters the game
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
GRANT-BOBB,KEZIA
enters the game
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
HUNT,KYLEE
enters the game
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
MARCHINO,AVERY
enters the game
|
6 - 15 | |
| 10:00 | 6 - 15 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 10:00 |
GRANT-BOBB,KEZIA made jump shot
|
8 - 15 | |
| 9:09 | 8 - 18 |
JOHNSON,CAMREE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:08 | 8 - 18 |
Assist by PARKER,ALEXIS
|
|
| 8:43 |
MYERS,ALLIE made jump shot
|
10 - 18 | |
| 8:15 | 10 - 18 |
PARKER,KARLIEY missed jump shot
|
|
| 8:14 |
MYERS,ALLIE defensive rebound
|
10 - 18 | |
| 8:08 |
BURNHAM,CHLOE made jump shot
|
12 - 18 | |
| 7:45 | 12 - 18 |
Turnover by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 7:13 |
MYERS,ALLIE made jump shot
|
14 - 18 | |
| 6:57 | 14 - 18 |
Turnover by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 6:56 |
Steal by BURNHAM,CHLOE
|
14 - 18 | |
| 6:52 |
BURNHAM,CHLOE made jump shot
|
16 - 18 | |
| 6:51 | 16 - 18 |
30SEC TIMEOUT by Coffeyville Community College
|
|
| 6:34 | 16 - 18 |
Turnover by JOHNSON,CAMREE
|
|
| 6:30 |
Steal by MYERS,ALLIE
|
16 - 18 | |
| 6:23 |
MARCHINO,AVERY made jump shot
|
18 - 18 | |
| 5:57 |
Foul by GRANT-BOBB,KEZIA
|
18 - 18 | |
| 5:57 | 18 - 18 |
JOHNSON,CAMREE
goes to the bench
|
|
| 5:57 | 18 - 18 |
WILLIS,KAILYN
enters the game
|
|
| 5:57 |
GRANT-BOBB,KEZIA
goes to the bench
|
18 - 18 | |
| 5:57 |
KENNEDY,RAMYA
enters the game
|
18 - 18 | |
| 5:52 | 18 - 20 |
WASHINGTON,KARYS made jump shot
|
|
| 5:38 |
Foul by KENNEDY,RAMYA
|
18 - 20 | |
| 5:38 |
Turnover by KENNEDY,RAMYA
|
18 - 20 | |
| 5:11 | 18 - 20 |
PARKER,ALEXIS missed jump shot
|
|
| 5:10 |
HUNT,KYLEE defensive rebound
|
18 - 20 | |
| 5:04 |
BURNHAM,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
18 - 20 | |
| 5:03 | 18 - 20 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 4:52 |
Foul by MARCHINO,AVERY
|
18 - 20 | |
| 4:40 | 18 - 20 |
WASHINGTON,KARYS missed jump shot
|
|
| 4:39 |
MYERS,ALLIE defensive rebound
|
18 - 20 | |
| 4:31 |
HUNT,KYLEE missed jump shot
|
18 - 20 | |
| 4:30 |
KENNEDY,RAMYA offensive rebound
|
18 - 20 | |
| 4:26 |
KENNEDY,RAMYA made jump shot
|
20 - 20 | |
| 4:05 | 20 - 20 |
KITCHEN,HALLIE missed jump shot
|
|
| 4:04 | 20 - 20 |
WASHINGTON,KARYS offensive rebound
|
|
| 4:00 | 20 - 20 |
Turnover by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 4:00 |
Steal by KENNEDY,RAMYA
|
20 - 20 | |
| 3:35 |
BURNHAM,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
23 - 20 | |
| 3:35 |
Assist by MARCHINO,AVERY
|
23 - 20 | |
| 3:03 | 23 - 20 |
KITCHEN,HALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:02 |
MYERS,ALLIE defensive rebound
|
23 - 20 | |
| 2:46 |
MYERS,ALLIE missed jump shot
|
23 - 20 | |
| 2:45 | 23 - 20 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 2:33 | 23 - 20 |
PARKER,ALEXIS missed jump shot
|
|
| 2:32 | 23 - 20 |
WASHINGTON,KARYS offensive rebound
|
|
| 2:32 |
Foul by MYERS,ALLIE
|
23 - 20 | |
| 2:32 |
BURNHAM,CHLOE
goes to the bench
|
23 - 20 | |
| 2:32 |
KINCAIDE,MADDY
enters the game
|
23 - 20 | |
| 2:32 |
MYERS,ALLIE
goes to the bench
|
23 - 20 | |
| 2:32 |
ALEXANDER,DESTINY
enters the game
|
23 - 20 | |
| 2:32 | 23 - 20 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 2:32 | 23 - 20 |
WASHINGTON,KARYS
goes to the bench
|
|
| 2:32 | 23 - 20 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 2:32 | 23 - 20 |
CLARKSON,ASPEN
enters the game
|
|
| 2:32 | 23 - 20 |
EYTCHESON,CAMDYN
enters the game
|
|
| 2:32 | 23 - 20 |
WELCH,NORIKA
enters the game
|
|
| 2:32 | 23 - 21 |
WASHINGTON,KARYS made free throw
|
|
| 2:32 | 23 - 22 |
WASHINGTON,KARYS made free throw
|
|
| 2:12 |
KENNEDY,RAMYA missed jump shot
|
23 - 22 | |
| 2:12 |
ALEXANDER,DESTINY offensive rebound
|
23 - 22 | |
| 2:12 | 23 - 22 |
Foul by EYTCHESON,CAMDYN
|
|
| 2:02 |
HUNT,KYLEE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 22 | |
| 2:02 |
ALEXANDER,DESTINY offensive rebound
|
23 - 22 | |
| 2:00 |
ALEXANDER,DESTINY missed jump shot
|
23 - 22 | |
| 1:59 | 23 - 22 |
CLARKSON,ASPEN defensive rebound
|
|
| 1:56 | 23 - 22 |
Turnover by PARKER,KARLIEY
|
|
| 1:38 |
KINCAIDE,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 22 | |
| 1:37 | 23 - 22 |
WILLIS,KAILYN defensive rebound
|
|
| 1:29 | 23 - 25 |
WELCH,NORIKA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:28 | 23 - 25 |
Assist by CLARKSON,ASPEN
|
|
| 1:08 |
MARCHINO,AVERY missed jump shot
|
23 - 25 | |
| 1:07 | 23 - 25 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 0:54 |
Foul by KENNEDY,RAMYA
|
23 - 25 | |
| 0:54 | 23 - 25 |
WELCH,NORIKA missed free throw
|
|
| 0:54 | 23 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:54 | 23 - 26 |
WELCH,NORIKA made free throw
|
|
| 0:54 | 23 - 26 |
WELCH,NORIKA
goes to the bench
|
|
| 0:54 | 23 - 26 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 0:33 |
HUNT,KYLEE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 26 | |
| 0:32 | 23 - 26 |
PARKER,KARLIEY defensive rebound
|
|
| 0:28 |
Foul by MARCHINO,AVERY
|
23 - 26 | |
| 0:28 |
MARCHINO,AVERY
goes to the bench
|
23 - 26 | |
| 0:28 |
BURNHAM,CHLOE
enters the game
|
23 - 26 | |
| 0:28 | 23 - 27 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 0:28 | 23 - 28 |
PARKER,KARLIEY made free throw
|
|
| 0:01 |
KINCAIDE,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 28 | |
| 0:00 | 23 - 28 |
EYTCHESON,CAMDYN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 28 |
CLARKSON,ASPEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
WILLIS,KAILYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
EYTCHESON,CAMDYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
KITCHEN,HALLIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
WASHINGTON,KARYS
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
WELCH,NORIKA
enters the game
|
|
| 10:00 |
HUNT,KYLEE
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
BURNHAM,CHLOE
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
KINCAIDE,MADDY
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
KENNEDY,RAMYA
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
ALEXANDER,DESTINY
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
HUNT,KYLEE
enters the game
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
MARCHINO,AVERY
enters the game
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
GORDON,ARI
enters the game
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
GRANT-BOBB,KEZIA
enters the game
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
MYERS,ALLIE
enters the game
|
23 - 28 | |
| 9:29 | 23 - 30 |
PARKER,ALEXIS made jump shot
|
|
| 9:28 | 23 - 30 |
Assist by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 9:04 |
GORDON,ARI missed jump shot
|
23 - 30 | |
| 9:03 | 23 - 30 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 8:43 | 23 - 30 |
PARKER,ALEXIS missed jump shot
|
|
| 8:42 | 23 - 30 |
WASHINGTON,KARYS offensive rebound
|
|
| 8:41 | 23 - 30 |
WASHINGTON,KARYS missed jump shot
|
|
| 8:40 | 23 - 30 |
PARKER,KARLIEY offensive rebound
|
|
| 8:30 | 23 - 30 |
PARKER,KARLIEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:29 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 30 | |
| 8:19 | 23 - 30 |
Foul by PARKER,ALEXIS
|
|
| 8:01 |
GORDON,ARI missed jump shot
|
23 - 30 | |
| 7:59 | 23 - 30 |
Block by PARKER,ALEXIS
|
|
| 7:57 | 23 - 30 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:42 | 23 - 32 |
WASHINGTON,KARYS made jump shot
|
|
| 7:41 | 23 - 32 |
Assist by PARKER,ALEXIS
|
|
| 7:24 |
Turnover by MARCHINO,AVERY
|
23 - 32 | |
| 7:22 | 23 - 32 |
Steal by WELCH,NORIKA
|
|
| 7:20 | 23 - 32 |
Turnover by WELCH,NORIKA
|
|
| 7:19 |
Steal by MARCHINO,AVERY
|
23 - 32 | |
| 6:57 |
HUNT,KYLEE missed jump shot
|
23 - 32 | |
| 6:56 |
MARCHINO,AVERY offensive rebound
|
23 - 32 | |
| 6:52 |
GRANT-BOBB,KEZIA missed jump shot
|
23 - 32 | |
| 6:51 | 23 - 32 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 6:38 | 23 - 34 |
PARKER,KARLIEY made jump shot
|
|
| 6:24 | 23 - 34 |
Assist by WELCH,NORIKA
|
|
| 6:12 | 23 - 34 |
Foul by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 6:12 |
MARCHINO,AVERY
goes to the bench
|
23 - 34 | |
| 6:12 |
GRANT-BOBB,KEZIA
goes to the bench
|
23 - 34 | |
| 6:12 |
BURNHAM,CHLOE
enters the game
|
23 - 34 | |
| 6:12 |
KENNEDY,RAMYA
enters the game
|
23 - 34 | |
| 6:12 |
MYERS,ALLIE made free throw
|
24 - 34 | |
| 6:12 |
MYERS,ALLIE made free throw
|
25 - 34 | |
| 5:59 |
Foul by HUNT,KYLEE
|
25 - 34 | |
| 5:35 | 25 - 34 |
Turnover by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 5:32 |
Steal by KENNEDY,RAMYA
|
25 - 34 | |
| 5:20 | 25 - 34 |
Foul by WASHINGTON,KARYS
|
|
| 5:20 |
MYERS,ALLIE made free throw
|
26 - 34 | |
| 5:20 |
MYERS,ALLIE made free throw
|
27 - 34 | |
| 5:01 | 27 - 36 |
PARKER,ALEXIS made jump shot
|
|
| 5:00 | 27 - 36 |
Assist by PARKER,KARLIEY
|
|
| 4:39 |
HUNT,KYLEE missed jump shot
|
27 - 36 | |
| 4:38 | 27 - 36 |
KITCHEN,HALLIE defensive rebound
|
|
| 4:32 |
Foul by MYERS,ALLIE
|
27 - 36 | |
| 4:32 | 27 - 36 |
KITCHEN,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
PARKER,KARLIEY
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
WASHINGTON,KARYS
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
WELCH,NORIKA
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
WILLIS,KAILYN
enters the game
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
PARKER,KARLIEY
enters the game
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
WELCH,NORIKA
enters the game
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
WASHINGTON,KARYS
enters the game
|
|
| 4:32 | 27 - 36 |
PARKER,ALEXIS
enters the game
|
|
| 4:32 |
HUNT,KYLEE
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
BURNHAM,CHLOE
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
GORDON,ARI
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
KENNEDY,RAMYA
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
MYERS,ALLIE
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
HUNT,KYLEE
enters the game
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
GORDON,ARI
enters the game
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
KENNEDY,RAMYA
enters the game
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
BURNHAM,CHLOE
enters the game
|
27 - 36 | |
| 4:32 | 27 - 36 |
PARKER,ALEXIS missed jump shot
|
|
| 4:32 |
GORDON,ARI defensive rebound
|
27 - 36 | |
| 4:32 |
BURNHAM,CHLOE made jump shot
|
29 - 36 | |
| 4:32 |
Assist by GORDON,ARI
|
29 - 36 | |
| 4:32 |
MYERS,ALLIE
enters the game
|
29 - 36 | |
| 4:22 | 29 - 39 |
WELCH,NORIKA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:21 | 29 - 39 |
Assist by PARKER,ALEXIS
|
|
| 4:11 |
MYERS,ALLIE missed jump shot
|
29 - 39 | |
| 4:10 | 29 - 39 |
PARKER,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 3:57 | 29 - 39 |
WILLIS,KAILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:56 | 29 - 39 |
WELCH,NORIKA offensive rebound
|
|
| 3:55 | 29 - 39 |
WELCH,NORIKA missed jump shot
|
|
| 3:54 | 29 - 39 |
WELCH,NORIKA offensive rebound
|
|
| 3:53 |
Foul by KENNEDY,RAMYA
|
29 - 39 | |
| 3:53 | 29 - 39 |
PARKER,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 3:53 | 29 - 39 |
CLARKSON,ASPEN
enters the game
|
|
| 3:53 | 29 - 40 |
WELCH,NORIKA made free throw
|
|
| 3:53 | 29 - 41 |
WELCH,NORIKA made free throw
|
|
| 3:27 |
GORDON,ARI missed jump shot
|
29 - 41 | |
| 3:26 |
BURNHAM,CHLOE offensive rebound
|
29 - 41 | |
| 3:19 |
MYERS,ALLIE missed jump shot
|
29 - 41 | |
| 3:18 | 29 - 41 |
WASHINGTON,KARYS defensive rebound
|
|
| 3:01 | 29 - 41 |
WASHINGTON,KARYS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:00 |
MYERS,ALLIE defensive rebound
|
29 - 41 | |
| 2:40 |
HUNT,KYLEE missed jump shot
|
29 - 41 | |
| 2:39 | 29 - 41 |
CLARKSON,ASPEN defensive rebound
|
|
| 2:22 | 29 - 41 |
WELCH,NORIKA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:21 |
MYERS,ALLIE defensive rebound
|
29 - 41 | |
