2021-22 Women's Basketball Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Hometown/High School/Previous College | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.: 1 | Zhane Thompson | Pos.: Point Guard | Cl.: Sophomore | Ht.: 5-8 | Hometown/High School/Previous College: Burnsville, MN / Burnsville High School / |
| 2 | No.: 2 | Sierra Lynch | Pos.: Point Guard | Cl.: Sophomore | Ht.: 5-5 | Hometown/High School/Previous College: Minneapolis, MN / Cooper High School / |
| 3 | No.: 3 | Bri Linnear | Pos.: G | Cl.: Freshman | Ht.: 5'8 | Hometown/High School/Previous College: Aurora, CO / Rangeview High School / |
| 4 | No.: 4 | Sanaa Smith | Pos.: Guard | Cl.: Sophomore | Ht.: 5-5 | Hometown/High School/Previous College: Des Moines, IA / Roosevelt High School / |
| 5 | No.: 5 | Wiktoria Kazimierowicz | Pos.: Forward | Cl.: Sophomore | Ht.: 5-9 | Hometown/High School/Previous College: Wroclaw, Poland / Sunrise Christian Academy (KS) / |
| 11 | No.: 11 | Andrea Tribble | Pos.: PG | Cl.: Freshman | Ht.: 5'6 | Hometown/High School/Previous College: Minneapolis, MN / Robbinsdale Cooper High School / |
| 12 | No.: 12 | D'Arrah Allen | Pos.: PG | Cl.: Freshman | Ht.: 5'6 | Hometown/High School/Previous College: Los Angeles, CA / Leuzinger High School / |
| 15 | No.: 15 | Hulda Joaquim | Pos.: Forward | Cl.: Sophomore | Ht.: 6-1 | Hometown/High School/Previous College: Maputo, Mozambique / Nelson Mandela Secondary School / |
| 20 | No.: 20 | Jailyn Johnson | Pos.: Wing | Cl.: Freshman | Ht.: 510 | Hometown/High School/Previous College: Henderson, NV / Foothill High School / |
| 22 | No.: 22 | Sydney Wetlaufer | Pos.: Forward | Cl.: Sophomore | Ht.: 5-9 | Hometown/High School/Previous College: St. Joseph, MO / Central High School / |
| 23 | No.: 23 | Halima Salat | Pos.: PG | Cl.: Freshman | Ht.: 5'5 | Hometown/High School/Previous College: Amarillo, TX / Palo Duro High SChool / |
| 24 | No.: 24 | De'Shawnti Thomas | Pos.: Wing | Cl.: Freshman | Ht.: 5'9 | Hometown/High School/Previous College: Sapulpa, OK / Sapulpa High School / |
| 25 | No.: 25 | Miyah Dubose | Pos.: Point Guard | Cl.: Sophomore | Ht.: 5-2 | Hometown/High School/Previous College: Minneapolis, MN / Champlin Park High School / |
| 33 | No.: 33 | Kynnan Shields | Pos.: F | Cl.: Freshman | Ht.: 6'2 | Hometown/High School/Previous College: Shamrock, TX / Shamrock High School / |


















